"قیمت گوشی موبایل دوشنبه 28 اردیبهشت 94"
دوشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۵۱ ب.ظ
قیمت گوشی موبایل دوشنبه 28 اردیبهشت 94
نام | نمودار قیمت | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | بروز زسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | فاقد دوربین | خیر | 1.45 " | 52,000 | 4 ساعت پیش | |
Samsung E1200M | خیر | 1.52 " | 54,000 | 47 دقیقه پیش | |||
Dimo mini dimo | خیر | 1.5 " | 55,000 | 4 ساعت پیش | |||
Samsung E1200R | 0.156 GHz | فاقد دوربین | خیر | 1.52 " | 56,000 | 47 دقیقه پیش | |
Dimo Zarin W8 Dous | 1.3 MP | خیر | 59,000 | 4 ساعت پیش | |||
Nokia 105 | فاقد دوربین | خیر | 1.45 " | 63,000 | 45 دقیقه پیش | ||
Alcatel OneTouch 1011D Dual SIM | فاقد دوربین | خیر | 1.45 " | 65,000 | 4 ساعت پیش | ||
Alcatel 1042D | VGA | خیر | 1.8 " | 65,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Nokia 106 | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 70,000 | 45 دقیقه پیش | ||
Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | VGA | خیر | 1.8 " | 72,000 | 4 ساعت پیش | |
Nokia 5130 XpressMusic | 2 MP | خیر | 2 " | 72,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Samsung B310E Duos | 0.208 GHz | فاقد دوربین | خیر | 2.0 " | 72,000 | 4 ساعت پیش | |
Nokia 206 Dual SIM | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 75,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 76,000 | 47 دقیقه پیش | |
GLX W004 | VGA | خیر | 2.4 " | 79,000 | 4 ساعت پیش | ||
Dimo 1201 Dual SIM | خیر | 2.8 " | 79,000 | 4 ساعت پیش | |||
Vsun L1 | 1.3 MP | 2.4 " | 89,000 | 47 دقیقه پیش | |||
GLX M3 | VGA | خیر | 2.4 " | 89,000 | 47 دقیقه پیش | ||
GLX B6 Dual SIM | 90,000 | 4 ساعت پیش | |||||
Nokia 107 Dual Sim | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 92,500 | 47 دقیقه پیش | ||
Nokia 108 Dual Sim | VGA | خیر | 1.8 " | 94,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Samsung E1282T | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 95,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | خیر | 1.8 " | 95,000 | 4 ساعت پیش | |||
Samsung SM-B312E Dous | 0.208 GHz | 0.3 | خیر | 2.0 " | 95,000 | 4 ساعت پیش | |
Nokia 215 | VGA | خیر | 2.4 " | 109,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Samsung SM-B312EH | 0.208 GHz | VGA | خیر | 2.0 " | 110,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia Asha 230 | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 113,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Nokia Asha 500 | 2.0 MP | خیر | 2.8 " | 115,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Vsun L2 | 360 مگاهرتز | 1.3 MP | آندروید | 2.8 " | 115,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 2 MP | خیر | 3.5 " | 119,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 2 MP | خیر | 2.4 " | 120,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia 220 | 2.0 MP | خیر | 2.4 " | 129,000 | 47 دقیقه پیش | ||
GLX Luster 2 | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 129,000 | 4 ساعت پیش | ||
GLX Luster | 1 GHz | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 129,000 | 4 ساعت پیش | |
Smart dido E3510 Dual SIM | 1.3 GHz | 1.3 MP | آندروید | 3.5 " | 129,000 | 4 ساعت پیش | |
Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM | 3.2 MP | خیر | 139,000 | 47 دقیقه پیش | |||
Samsung Rex 70 S3802 | 2.0 MP | خیر | 3 " | 145,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Nokia 208 | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 147,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Nokia Asha 205 | 0.3 | خیر | 2.4 " | 149,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Nokia 1200 | فاقد دوربین | خیر | 1.5 " | 150,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 2 MP | خیر | 2.4 " | 151,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | VGA | آندروید | 3.5 " | 155,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel OneTouch 2001 | 2.0 MP | خیر | 2.4 " | 155,000 | 4 ساعت پیش | ||
Nokia Asha 501 | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 155,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Nokia 500 | 1GHz | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 155,000 | 47 دقیقه پیش | |
HTC Smart | 300MHz GHz | 3.2 MP | Brew Mobile | 2.8 " | 160,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend Y221 | Dual-core 1 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 160,000 | 47 دقیقه پیش | |
Vsun D3B | 1.20 GHz | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 165,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia 112 | VGA | خیر | 1.8 " | 168,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Samsung C3520 | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 169,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Dimo S45 | 1.0 GHz | 2.0 MP | خیر | 4 " | 169,000 | 4 ساعت پیش | |
Nokia 225 Dual SIM | 2 MP | خیر | 2.8 " | 169,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Motorola Defy Mini XT320 | 0.6 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 172,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 172,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel OneTouch 2012D Dual SIM | 3.2 MP | خیر | 2.8 " | 175,000 | 4 ساعت پیش | ||
GLX Z1 | 1 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 179,000 | 4 ساعت پیش | |
Nokia Asha 502 | 5.0 MP | خیر | 3 " | 179,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Nokia Asha 503 | 5.0 MP | خیر | 3.0 " | 179,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Nokia C2-05 | VGA | خیر | 2 " | 179,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Alcatel OT-808 | 2 MP | خیر | 2.4 " | 180,000 | 47 دقیقه پیش | ||
GLX Shine Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 183,000 | 4 ساعت پیش | |
Vsun D3 | 1.2 GHz | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 185,000 | 4 ساعت پیش | |
Smart Leto E4011 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.97 " | 185,000 | 4 ساعت پیش | |
Nokia Asha 300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 185,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia Asha 305 | 2 MP | خیر | 3.0 " | 185,000 | 47 دقیقه پیش | ||
LG Optimus L3 II Dual E435 | 1.0 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 185,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia Asha 311 | 1.0 GHz | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 187,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia 1280 | فاقد دوربین | خیر | 1.36 " | 190,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Samsung Galaxy Young S6312 | 1 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 190,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | 2 MP | خیر | 2.40 " | 193,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Star S5282 | 1.0 GHz | 2 MP | آندروید | 3 " | 195,000 | 47 دقیقه پیش | |
Sony Ericsson T700 | 3.2 MP | خیر | 2.0 " | 195,000 | 47 دقیقه پیش | ||
LG L30 Dual SIM | 1 GHz | 3.2 MP | خیر | 3.2 " | 195,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend Y330 | 1.3 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 199,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 0.832 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.14 " | 200,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia Asha 308 | 2 MP | خیر | 3.0 " | 205,000 | 47 دقیقه پیش | ||
LG Optimus L1 II Dual | 1.0 GHz | 2.0 MP | آندروید | 3.0 " | 207,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Star 2 G130E | 2.0 MP | خیر | 3.50 " | 207,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 1.0 GHz | 2.0 MP | آندروید | 4.0 " | 208,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 0.85 GHz | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 209,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 2 MP | آندروید | 3 " | 209,000 | 47 دقیقه پیش | |
Dimo Maron M5 | 1.024 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 209,000 | 4 ساعت پیش | |
Huawei Ascend Y330 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 209,000 | 47 دقیقه پیش | |
Dimo SARV 7 Dual SIM | 1.0 GHz | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 209,000 | 4 ساعت پیش | |
Gsmart T4 Lite | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 215,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Dimo F4 Dual SIM | 1 GHz | 2 MP | آندروید | 5 " | 219,000 | 4 ساعت پیش | |
Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 1 GHz | 2 MP | آندروید | 3.50 " | 219,000 | 47 دقیقه پیش | |
Sony Xperia E Dual | 1.0 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 220,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia Asha 309 | 2 MP | خیر | 3.0 " | 222,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Alcatel One Touch T POP 4010D | 1 GHz | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 224,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Star 2 | 1 GHz | 2.0 MP | آندروید | 3.50 " | 225,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel One Touch TPOP 4010X | 1 GHz | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 225,000 | 47 دقیقه پیش | |
LG Optimus L3 II E425 | 1.0 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 225,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 225,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel OneTouch Pop C1 4015X | 1 GHz | 2 MP | آندروید | 3.50 " | 227,000 | 4 ساعت پیش | |
Sony Xperia E | 1.0 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 230,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia C2-03 | 2 MP | خیر | 2.6 " | 234,000 | 47 دقیقه پیش | ||
HTC Desire 200 | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 239,000 | 47 دقیقه پیش | |
Dimo F8 | 5.0 MP | آندروید | 239,000 | 4 ساعت پیش | |||
Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 240,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia X Dual SIM | 1 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 241,000 | 47 دقیقه پیش | |
LG L40 D160 | 1.2 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 242,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia Lumia 530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 244,000 | 47 دقیقه پیش | |
Dimo F40 | 8.0 MP | آندروید | 245,000 | 4 ساعت پیش | |||
Dimo K300 | 2 MP | آندروید | 249,000 | 4 ساعت پیش | |||
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | 1.2 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.3 " | 250,000 | 45 دقیقه پیش | |
Sony Ericsson Xperia X2 | 8.0 MP | Microsoft Windows | 3.2 " | 250,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 255,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend Y511 | 1.3 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.5 " | 256,000 | 47 دقیقه پیش | |
LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 259,000 | 47 دقیقه پیش | |
Dimo Sana | 3.2 MP | آندروید | 4.5 " | 259,000 | 4 ساعت پیش | ||
Samsung Galaxy Y S5360 | 0.83 GHz | 2 MP | آندروید | 3 " | 260,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend Y520 | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 260,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend Y520 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 264,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel One Touch Pop C3 4033X | 1.3 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 265,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 1.3 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 265,000 | 47 دقیقه پیش | |
Motorola EX109 | 2 MP | خیر | 2 " | 267,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Dimo F40 3G | 8.0 MP | آندروید | 269,000 | 4 ساعت پیش | |||
Samsung Galaxy Ace S5830 | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 270,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Nokia 7610 Supernova | 3.2 MP | خیر | 2.0 " | 270,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Sony Ericsson T707 | 3.2 MP | خیر | 2.2 " | 270,000 | 47 دقیقه پیش | ||
HTC 7 Mozart | 1GHz | 8.0 MP | Microsoft Windows | 3.7 " | 274,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia 301 | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 275,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Sony Ericsson Xperia X8 | 600MHz GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.0 " | 275,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia 301 Dual SIM | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 275,000 | 47 دقیقه پیش | ||
LG L50 D221 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 275,000 | 4 ساعت پیش | |
Microsoft Lumia 435 Dual SIM | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2 MP | Microsoft Windows | ... | 277,000 | 47 دقیقه پیش | |
Dimo Z2 | 5.0 MP | آندروید | 279,000 | 4 ساعت پیش | |||
Nokia C5-03 | 600MHz GHz | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 279,000 | 47 دقیقه پیش | |
Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | 0.6 GHz | 5.0 MP | آندروید | 2.55 " | 285,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia Lumia 520 | 1 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4 " | 285,000 | 47 دقیقه پیش | |
Lenovo A278T | آندروید | 287,000 | 47 دقیقه پیش | ||||
Nokia X Plus | 1 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4 " | 288,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Trend II Duos S7572 | 1.2 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4 " | 289,000 | 47 دقیقه پیش | |
LG KP500 Cookie | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 290,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Microsoft Lumia 435 | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 2.0 MP | Microsoft Windows | 4 " | 290,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend Y530 | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 293,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G316HU | 5.0 MP | آندروید | 295,000 | 47 دقیقه پیش | |||
Lenovo A369i Dual SIM | 1.3 GHz | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 295,000 | 47 دقیقه پیش | |
BAARNO B2 Dual SIM | 1.3 GHz | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 299,000 | 47 دقیقه پیش | |
Sony Xperia E1 | 1.2 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 299,000 | 47 دقیقه پیش | |
Sony Xperia E1 Dual D2105 | 1.2 GHz | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 300,000 | 47 دقیقه پیش | |
LG Optimus One P500 | 600MHz GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 307,000 | 47 دقیقه پیش | |
HTC Radar | 1GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 3.8 " | 309,000 | 47 دقیقه پیش | |
Sony Xperia Tipo Dual | 0.8 GHz | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 309,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia Lumia 710 | 1.4 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 3.7 " | 315,000 | 47 دقیقه پیش | |
HTC Desire 310 | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 315,000 | 47 دقیقه پیش | |
Vsun V3B Mobile Phone | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 315,000 | 47 دقیقه پیش | |
Dimo S380 | 8.0 MP | آندروید | 319,000 | 4 ساعت پیش | |||
Nokia X2 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 319,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend Y600 | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 321,000 | 47 دقیقه پیش | |
SAMSUNG GALAXY J100 DUAL | آندروید 4.4 KitKat | 323,000 | 47 دقیقه پیش | ||||
Samsung Galaxy J1 Duos SM-J100H | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 324,000 | 47 دقیقه پیش | |
Vsun V3C | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 325,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 325,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia Lumia 630 | 1.2 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 325,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia Lumia 630 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 328,000 | 47 دقیقه پیش | |
ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 329,000 | 47 دقیقه پیش | |
Vsun V9 | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 330,000 | 47 دقیقه پیش | |
Vsun V9i | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 330,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy J1 4G | 5.0 MP | آندروید | 330,000 | 47 دقیقه پیش | |||
Sony Ericsson Live With Walkman | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 330,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 0.8 GHz | 5.0 MP | آندروید | 3.8 " | 330,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia 2720 Fold | 1.3 MP | خیر | 1.8 " | 330,000 | 47 دقیقه پیش | ||
LG KM900 Arena | 5.0 MP | خیر | 3.0 " | 330,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Sony Ericsson W595 | 3.2 MP | خیر | 2.2 " | 330,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Nokia 5310 XpressMusic | 2 MP | خیر | 2.1 " | 330,000 | 47 دقیقه پیش | ||
HUAWEI ASCEND Y550 | آندروید 4.4 KitKat | 331,000 | 47 دقیقه پیش | ||||
Samsung Galaxy Core 2 G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 333,000 | 47 دقیقه پیش | |
HTC Desire 310 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 334,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Core 2 Duos | 1.2 GHz | 5.0 MP | خیر | 4.50 " | 335,000 | 47 دقیقه پیش | |
Microsoft Lumia 532 Dual SIM | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | Microsoft Windows | ... | 338,000 | 47 دقیقه پیش | |
Smart Coral S5201 Dual SIM | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 339,000 | 4 ساعت پیش | |
Gsmart T4 | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 340,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Nokia 5800 XpressMusic | 434MHz GHz | 3.2 MP | Symbian | 3.2 " | 340,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 340,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 344,000 | 47 دقیقه پیش | |
Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 345,000 | 4 ساعت پیش | |
Samsung Galaxy Core Prime | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 348,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 349,000 | 4 ساعت پیش | |
Nokia Lumia 510 | 0.8 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 350,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia 6120 Classic | 369MHz GHz | 2 MP | Symbian | 2.0 " | 350,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia 5700 | 369MHz GHz | 2 MP | Symbian | 2.2 " | 350,000 | 47 دقیقه پیش | |
Lenovo A516 | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 350,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia X2 | 5.0 MP | خیر | 2.2 " | 351,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 352,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 352,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 354,000 | 47 دقیقه پیش | |
HUAWEI ASCEND G620 | آندروید 4.3 | 355,000 | 45 دقیقه پیش | ||||
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 358,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend G610 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 359,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 359,000 | 47 دقیقه پیش | |
Sony Xperia M Dual Sim | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 360,000 | 47 دقیقه پیش | |
Microsoft Lumia 535 | 1.2 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 5.0 " | 360,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend Y300 Dual | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 362,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend Y300 | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 362,000 | 47 دقیقه پیش | |
Microsoft Lumia 535 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 5.0 " | 363,000 | 47 دقیقه پیش | |
Sony Ericsson Vivaz | 720MHz GHz | 8.0 MP | Symbian | 3.2 " | 365,000 | 47 دقیقه پیش | |
Nokia Lumia 635 | 1.2 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 5.0 " | 366,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 370,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Ascend W1 | 1.2 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4 " | 370,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 375,000 | 47 دقیقه پیش | |
Asus Zenfone 4 | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 375,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel One Touch Star 6010X | 1 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 375,000 | 47 دقیقه پیش | |
Caterpillar B25 | 0.208 GHz | 2 MP | خیر | 2.0 " | 377,000 | 47 دقیقه پیش | |
Sony Xperia M2 dual | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 379,000 | 47 دقیقه پیش | |
LG GC900 Viewty Smart | 8.0 MP | خیر | 3.0 " | 380,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Nokia N95 8GB | 332MHz GHz | 5.0 MP | Symbian | 2.8 " | 380,000 | 47 دقیقه پیش | |
HTC Desire 516 | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 380,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Y625 | 8.0 MP | آندروید | 385,000 | 47 دقیقه پیش | |||
Sony Ericsson Xperia Neo V | 1GHz | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 385,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 385,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Honor 3C Lite - U19 | 1.30 GHz | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 386,000 | 47 دقیقه پیش | |
Gsmart Arty A3 | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 387,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Sony Xperia M | 1.0GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 390,000 | 47 دقیقه پیش | |
Huawei Honor 3C - 4GB | Quad-core 1.3 GHz | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 393,000 | 47 دقیقه پیش | |
HTC Wildfire S | 0.6 GHz | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 395,000 | 47 دقیقه پیش | |
Smart PRIME I8813 Dual SIM | 1.3 GHz | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 395,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060 | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 5.01 " | 399,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 1.2 GHz | 4 " | 399,000 | 47 دقیقه پیش | |||
Sony Xperia U | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 400,000 | 47 دقیقه پیش | |
Blackberry Bold 9780 | 624 مگاهرتز | BlackBerry OS | 2.44 " | 400,000 | 47 دقیقه پیش | ||
Sony Xperia Miro | 0.8 GHz | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 405,000 | 47 دقیقه پیش | |
Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 1.0 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 410,000 | 47 دقیقه پیش | |
BlackBerry Curve 8520 | 512 مگاهرتز | 2.0 MP | BlackBerry OS | 2.46 " | 410,000 | 47 دقیقه پیش | |
Vsun HEXA | 1.5 GHz | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 415,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy S3 mini I8190 LaFleur | 1 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 415,000 | 47 دقیقه پیش | |
Samsung Galaxy Grand Neo Plus GT-I9060I/DS | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 415,000 | 47 دقیقه پیش | |
LG L70 D320 | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 415,000 | 4 ساعت پیش | |
Huawei Ascend G510 - U8951 | 1.2 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 415,000 | 47 دقیقه پیش | |
Lenovo A526 | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 419,000 | 4 ساعت پیش | |
Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 419,000 | 4 ساعت پیش | |
HTC Desire 320 | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 419,000 | 4 ساعت پیش | |
Gsmart Roma R2 Plus | 1.3 GHz | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 420,000 | 47 دقیقه پیش | |
