قیمت خودرو دوشنبه 28 اردیبهشت 94"
دوشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ
قیمت خودرو دوشنبه 28 اردیبهشت 94
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
پژو 206 تیپ 5 | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار v8 | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X60 | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ اسالایکس | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس جدید | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E1 | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 اتوماتیک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس سال | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت باردو بنزینی COP | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کایان 6 سیلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کایان 8 سیلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا آریون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 2 در | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 4 در | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری 2015 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لندکروز 2014 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس هاچبک | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111 SE | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 131 SE | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 132 SE | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تندر 90 E2 | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو Z300 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتیک 2000 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پیکاپ دوکابین | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد بنزینی | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J5 اتوماتیک | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J5 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج 2014 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو 2000 - 2014 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو کوپه 2000 - 2014 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 هاچ بک | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX350 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام 110 چهار سیلندر | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام 530 | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C200 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E200 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 2 تیپ 2 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی I20 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی آزرا گرانجور | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای جنسیس | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- ۹۴/۰۲/۲۸